Über uns

Lage

Plan u. Preise

Häuser

Kontakt

Besuchen

Nova Scotia

      English

Erschließungsplan

Lot #

Größe
m2

Uferfront
in m.

Preis in C$
(Excl.
13% HST)

1 18'210 165 $ 35,500
2 44'520 125 $ 43,600
3 27'520 94 $ 41,200
4 44'520 268 Verkauft
5 24'280 101 Verkauft
6 20'240 102 Verkauft
7 18'210 73 Verkauft
8 20'240 148 Verkauft
9/10 29'550 146 Verkauft
11 14'570 81 Verkauft
12 14'970 79 Verkauft
13 21'450 101 Verkauft
14 21'450 71 Verkauft
15 22'260 95 Verkauft
16 20'240 98 Verkauft
17 20'240 149 Verkauft
18 14'160 88 Verkauft
19 20'240 122 Verkauft
20 20'240 132 Verkauft
21 54'630 396 Verkauft

Innenlots
22 66'770 --- Verkauft
23 45'330 --- Verkauft
24 57'470 --- Verkauft
25 32'780 --- Verkauft
26 15'380 --- Verkauft
27 24'690 --- Verkauft
28 29'540 --- Verkauft
29 35'210 --- Verkauft
Onlinewährungskonverter benutzen:
 
Über uns Lage Plan u. Preise Häuser Kontakt Besuchen Nova Scotia Site Map